Monthly Archives: Novembre 2014

Rànquing de tuitaires de l’Alt Empordà 2014

twitter

En aquest post us oferim  una actualització del rànquing dels principals piuladors de l’Alt Empordà,  una llista confeccionada amb les persones que interactuen més a la xarxa Twitter a casa nostra, ara ja fa un any que vam realitzar el primer rànquing, publicat a aquest mateix blog, i per tant toca revisar i incorporar nous tuitaires.

La metodologia utilitzada

Ja sabem que quan es confecciona una llista, el risc més gran és oblidar-te d’incorporar gent que mereix sortir en aquesta. Demanem disculpes per anticipat si ens hem oblidat d’algú (no som infal·libles), contacteu-nos i us agreguem a la llista sempre que compliu els requisits per formar part d’aquesta.

Amb voluntat de la més absoluta transparència, aquí teniu els criteris utilitzats en la confecció d’aquest rànquing:

  1. Comptes exclusivament de persones físiques.
  2. Comptes actives, amb tuits publicats en la darrera setmana.
  3. Haver superat els 500 tuits o piulades.
  4. Seguir un mínim de 200 comptes.
  5. Comptar amb un mínim de 300 seguidors.
  6. Aparèixer en els principals hashtags de l’Empordà.

El rànquing s’ha elaborat amb dades de Novembre de 2014. I s’ha classificat d’acord amb el criteri dels seguidors obtinguts, anant del compte amb més seguidors  en ordre decreixent fins el que en té 300 (mínim exigit per aparèixer a la llista).

NOTA: El compte de Maverick Viñales oficial amb 132.000 seguidors, no apareix a la llista per considerar que no compleix els criteris exigits, i que és un compte gestionat per tercers i no pel pilot .

Els tuitaires més influents de l’Alt Empordà

Del rànquing es desprèn que el figuerenc Didac Lee continua com el piulador més influent de la llista amb 72.888 seguidors, seguit de Jair Dominguez amb 48.700 seguidors, en el tercer lloc trobem una nova incorporació l’actriu Txe Arana amb 26.359 seguidors, seguida del Conseller Santi Vila amb 18.534 seguidors.

Atenent al número de tuits , el piulador més actiu és el Dr.Joan de Gracia amb 57.015 tuits, en el segon lloc apareix una altre nova incorporació la jove Jocanda Wilson amb 46.927 tuits, en tercer lloc trobem a la piuladora Violant G Goller amb 35,875 tuits.

En aquesta llista figuren 81 comptes,  amb una majoria de periodistes (14), seguit dels polítics (9), emprenedors (8), mestres (4) i comerciants (4).

Al tractar-se de la segona llista que elaborem, la primera va ser el rànquing del 2013 , incorporem una columna nova amb la variació soferta durant aquesta any en el nostre rànquing, tenint en compte només les persones que ja sortien al primer, indicant amb una fletxa  quantes posicions han guanyat o perdut, amb el signe igual si es mantenen, i amb la indicació Nou si l’hem incorporat.

RÀNQUING TUITAIRES ALT EMPORDÀ NOVEMBRE 2014

NOM ocupació @ tuits seguits seguidors
1 Didac Lee Emprenedor  @DidacLee 10425 4288 72888 =
2 Jair Dominguez Showman  @vedellconsagrat 25373 996 48700 =
3 Txe Arana Voice-over  @txearana 21294 1107 26359 Nou
4 Santi Vila Conseller  @SantiVila 3823 1612 18534 =
5 Núria Alba Emprenedora  @nurialbap 13696 6234 9235 =
6 Violant G Goller Emprenedora  @vgoller 35875 7201 7118 =
7 Francesc Cruanyes Periodista  @fcesccruanyes 8673 373 4174 =
8 Marc Joli Xef  @MarcTopChef 415 298 3806 Nou
9 Pau Canaleta Comunicació  @paucanaleta 18706 2506 3801 =
10 Magda Casamitjana Regidora  @magdacas 14489 2874 2849 =
11 Hugo García Pérez Radio  @HugoGarciaRain 24907 987 2422 Nou
12 Mohamed El Amrani Emprenedor  @mohamedElAmrani 4738 1599 2294 Nou
13 Marta Felip Alcaldessa  @MartaFelip 1588 1167 2164 ↑ +4
14 Jocanda Wilson Estudiant  @pequeñaja 46927 2176 2017 Nou
15 Marc Teixidor Periodista  @marcteixidor 8586 1478 1974 ↓-1
16 Carles Arbolí Periodista  @carlesarboli 3676 1157 1782 ↓-1
17 Francesc Nadal Mestre  @francescnadal 6751 1626 1736 ↑+4
18 Montse Ferrer SocialMedia  @Montse972 6954 1331 1625 ↓-2
19 Pere Saló Advocat  @peresalo68 22554 2001 1449 ↓-2
20 Laura Masramon Enòloga  @Masramon 1839 918 1449 ↑+14
21 Carles Pujol Periodista  @Pujol_Carles 1093 835 1435 ↑+5
22 Edgar Tarrés Marketing  @edgartarres 2897 1957 1351 ↓-1
23 Sandra Gard Marketing  @sandraggolden 5083 914 1349 =
24 Pere Casellas Advocat  @perecasellas 5727 1127 1323 =
25 Xandra Turisme  @xanxano 7773 1007 1317 ↓-6
26 Carles Ferreira Estudiant  @carlesferreira 8763 1383 1272 ↓-4
27 Xavi Pascual Música  @xavipromoarts 273 461 1271 =
28 Jaume Parés Politòleg  @JaumePares 2060 1812 1179 ↑+14
29 Didac Moreno Periodista  @DidacMoreno 2523 643 1177 ↑+14
30 Òscar Vergés Periodista  @overges 7191 1520 1148 =
31 Manel Rodriguez Comerciant  @manelrplana 7891 937 1100 ↑+1
32 Eva Sabater  @evasabater 7764 1049 1090 ↑+4
33 Dr.Joan de Gracia Docent  @jdegra 57015 1101 1088 ↓-8
34 Joan Font Ribera Mestre  @JoanFontRibera 12980 640 1083 ↓-1
35 Lia Mestre Emprenedora  @LiaMestre 2280 1671 1072 ↓-6
36 Guillem Pararols Marxant  @entramuntanat 8606 725 1036 ↓-8
37 Ricard Sayeras Comerciant  @rsayerasq 5798 2001 1033 ↑+3
38 Carles Ayats Editor  @carlesayats 1587 1346 925 ↑+3
39 Gemma Tubert Periodista  @gemmatubert 3855 529 905 ↓-2
40 Lluís Ribera Periodista  @llribera 5494 849 881 ↓-2
41 Albert Alemany Emprenedor  @alemany 4336 605 871 ↓-10
42 Pep Torner Gestor cultural  @PepTorner 3907 733 840 ↑+3
43 Mar Vicente Periodista  @MarVicenteM 3650 679 858 ↑+6
44 David Pujol  @DavidPujolB 1364 817 830 ↓-9
45 Jordi Gasull Consultor  @JordiGasullCros 2565 477 828 ↓-1
46 Pere Giró Regidor  @PGIRO 4553 339 814 ↑+1
47 Josep Serra Sindicalista  @jserra 6458 914 739 ↑+5
48 Joan Armangué Economista  @jarmangue 1113 465 736 ↑+9
49 Jordi Arranz Periodista  @jordiarranz 848 818 732 ↓-3
50 Josep Mª Cervera Alcalde  @josepmcervera 1464 683 730 ↑+12
51 Roberto Pla Curioso  @rpla 12772 717 728 ↓-12
52 Xavi Sanllehí Alcalde  @xavisanllehi 1351 450 727 ↓-4
53 Robert Carmona Periodista  @escalenc 2404 591 725 ↓-3
54 Pibe  @pibefig 23554 823 687 Nou
55 Tess Oriol Emprenedora  @tessoriol 2929 523 684 Nou
56 Xavi Monfort Regidor  @XaviMonfort 721 646 672 ↑+1
57 Pau Arbat  @ArbatPau 7396 708 668 ↑+3
58 Elena Lloancy Radio  @elena_lloancy 6024 967 637 ↓-2
59 Benet Ferru Mestre  @Benetferru 6674 1276 597 ↑+8
60 Jordi Rotllan Comerciant  @jordi17600 1496 189 597 ↑+2
61 Toni Rodriguez Sanitari  @TonideRoses 1433 1188 594 ↓-8
62 Borja B Periodista  @borborbor 1986 1271 588 ↓-4
63 Montse escutia Enginyera  @MontseEscutia 1199 742 554 ↑+9
64 Pep Canaleta Visual Artista  @pepcanaleta 489 755 545 ↓-3
65 Josep Puigbert Periodista  @puigbertjosep 983 416 542 Nou
66 Imma Quintana Social Inclusion  @immaquintana 1003 1821 538 Nou
67 Josep Maria Godoy Aj.Figueres  @hotxingodoy 630 312 528 ↑+9
68 Ricard Ceballos  @rickyceb 6843 998 509 ↓-11
69 Pere Bosch Comerciant  @boschpere 2148 598 502 ↑+1
70 Jordi Cassanyes Enginyer  @jordicassanyes 6096 542 501 ↓-3
71 Mairena Rivas Periodista  @MairenaRivas 1605 279 493 =
72 Rafael Camps Cultura/ Ingravid  @rafaelcamps 2427 621 489 =
73 Àngels Vila Safont Mestre  @vilasafont 2690 574 479 ↑+4
74 Jordi Port Comunicació  @jordiport 5398 395 463 ↓-9
75 Carles Colomer  @carles_cotta 3750 1265 450 ↑+4
76 Anna Blanch Diseñadora ind.  @Annitawhite 11800 435 427 ↓-8
77 Sebastià Roig Escriptor  @ensebastiaroig 274 177 395 ↓-2
78 Lluis Valero Enginyer  @lluisvalerovila 453 677 384 ↓-5
79 Oliueta  @oliueta 24956 261 354 Nou
80 Gemma Giro Emprenedora  @GemmaGiro 610 366 328 ↓-1
81 Marti Dacosta Restauració  @martidacosta 766 364 320 Nou

Si et sembla interessant aquest post comparteix el mateix a la teva xarxa social preferida, i si vols comentar, estarem encantats!