Monthly Archives: Desembre 2015

RÀNQUING TUITAIRES ALT EMPORDÀ DESEMBRE 2015

 

twitter

En aquest post us oferim  una actualització del rànquing dels principals piuladors de l’Alt Empordà,  una llista confeccionada amb les persones que interactuen més a la xarxa Twitter a casa nostra, ara ja fa dos anys que vam realitzar el primer rànquing, publicat a aquest mateix blog, i per tant toca actualitzar la llista.

La metodologia utilitzada

Ja sabem que quan es confecciona una llista, el risc més gran és oblidar-te d’incorporar gent que mereix sortir en aquesta. Demanem disculpes per anticipat si ens hem oblidat d’algú (no som infal·libles), contacteu-nos i us agreguem a la llista sempre que compliu els requisits per formar part d’aquesta.

Amb voluntat de la més absoluta transparència, aquí teniu els criteris utilitzats en la confecció d’aquest rànquing:

  1. Comptes exclusivament de persones físiques.
  2. Comptes actives, amb tuits publicats en la darrera setmana.
  3. Haver superat els 500 tuits o piulades.
  4. Seguir un mínim de 200 comptes.
  5. Comptar amb un mínim de 300 seguidors.
  6. Aparèixer en els principals hashtags de l’Empordà.

El rànquing s’ha elaborat amb dades a 9 de Desembre de 2015. I s’ha classificat d’acord amb el criteri dels seguidors obtinguts, anant del compte amb més seguidors  en ordre decreixent fins el que en té 300 (mínim exigit per aparèixer a la llista).

NOTA: El compte de Maverick Viñales oficial amb 172.000 seguidors, no apareix a la llista per considerar que no compleix els criteris exigits, i que és un compte gestionat per tercers i no pel pilot .

Els tuitaires més influents de l’Alt Empordà

Del rànquing es desprèn que el figuerenc Didac Lee continua com el piulador més influent de la llista amb 79.843 seguidors, seguit de Jair Dominguez amb 57.344 seguidors, en el tercer lloc trobem  l’actriu Txe Arana amb 28.853 seguidors, seguida del Conseller Santi Vila amb 23.968 seguidors.

Atenent al número de tuits , la piuladora més activa és Jocanda Wilson amb 66.838 tuits, en el segon lloc apareix una altre nova incorporació el professor Joan de Gracia amb 64.047 tuits, en tercer lloc trobem a la piuladora Violant G Goller amb 36,218 tuits.

En aquesta llista figuren 81 comptes,  amb una majoria de periodistes (14), seguit dels polítics (9), emprenedors (8), mestres (4) i comerciants (4).

Al tractar-se de la tercera llista que elaborem, la primera va ser el rànquing del 2013 , incorporem una columna amb la variació soferta durant aquesta any en el nostre rànquing respecte a la posició en el rànquing del 2014,  indicant amb una fletxa  quantes posicions han guanyat o perdut, amb el signe igual si es mantenen.

RÀNQUING TUITAIRES ALT EMPORDÀ DESEMBRE 2015

NOM ocupació @ tuits seguits seguidors
1 Didac Lee Emprenedor  @DidacLee 11568 4814 79843 =
2 Jair Dominguez Showman  @vedellconsagrat 26965 1108 57344 =
3 Txe Arana Voice-over  @txearana 25228 1402 28853 =
4 Santi Vila Conseller  @SantiVila 6673 3482 23968 =
5 Núria Alba Emprenedora  @nurialbap 14861 6518 10193 =
6 Marc Joli Xef  @MarcTopChef 2687 798 8055 ↑ +2
7 Violant G Goller Emprenedora  @vgoller 36218 8097 7859 ↓-1
8 Francesc Cruanyes Periodista  @fcesccruanyes 10121 446 4774 ↓-1
9 Pau Canaleta Comunicació  @paucanaleta 18706 2506 3801 =
10 Hugo García Pérez Radio  @HugoGarciaRain 27072 997 2922 ↑+1
11 Magda Casamitjana Regidora  @magdacas 14489 2874 2849 ↓-1
12 Jocanda Wilson Estudiant  @JocandaWilson 66838 2820 2813 ↑ +2
13 Mohamed El Amrani Emprenedor  @mohamedElAmrani 5848 1247 2811 ↓-1
14 Marta Felip Alcaldessa  @MartaFelip 1588 1167 2164 ↓-1
15 Francesc Nadal Mestre  @francescnadal 8459 1835 2135 ↑+2
16 Marc Teixidor Periodista  @marcteixidor 9291 1530 2066 ↓-1
17 Carles Arbolí Periodista  @carlesarboli 4508 1453 2016 ↓-1
18 Laura Masramon Enòloga  @Masramon 2400 1013 1837 ↑+2
19 Carles Pujol Periodista  @Pujol_Carles 1762 994 1818 ↑+2
20 Montse Ferrer SocialMedia  @lamontseferrer 7303 1363 1758 ↓-2
21 Pere Saló Advocat  @peresalo68 27457 2037 1648 ↓-2
22 Pere Casellas Advocat  @perecasellas 6397 1402 1613 ↑+2
23 Sandra Gard Marketing  @sandraggolden 5438 887 1534 =
24 Xavi Pascual Música  @xavipromoarts 330 554 1529 ↑+3
25 Jaume Parés Politòleg  @JaumePares 2982 1434 1450 ↑+3
26 Edgar Tarrés Marketing  @edgartarres 3429 2020 1445 ↓-4
27 Òscar Vergés Periodista  @overges 9410 1392 1444 ↑+3
28 Carles Ferreira Estudiant  @carlesferreira 9470 1399 1438 ↓-2
29 Xandra Turisme  @xanxano 8057 1064 1406 ↓-4
30 Didac Moreno Periodista  @DidacMoreno 2823 850 1316 ↓-1
31 Joan Font Ribera Mestre  @JoanFontRibera 16934 686 1276 ↑+3
32 Manel Rodriguez Comerciant  @manelrplana 9574 1031 1268 ↓-1
33 Eva Sabater SocialMedia  @evasabater 9921 1175 1226 ↓-1
34 Dr.Joan de Gracia Docent  @jdegra 64047 1160 1222 ↓-1
35 Lia Mestre Emprenedora  @LiaMestre 2464 1854 1219 =
36 Ricard Sayeras Comerciant  @rsayerasq 7912 2006 1156 ↑+1
37 Carles Ayats Editor  @carlesayats 1693 1618 1146 ↑+1
38 Guillem Pararols Marxant  @entramuntanat 9335 896 1138 ↓-2
39 Mar Vicente Periodista  @MarVicenteM 5040 819 1100 ↑+4
40 Josep Mª Cervera Alcalde  @josepmcervera 2431 1016 1081 ↑+10
41 Gemma Tubert Periodista  @gemmatubert 4010 555 1073 ↓-2
42 Lluís Ribera Periodista  @llribera 6092 999 1058 ↓-2
43 Pere Giró Regidor  @PGIRO 5143 382 1009 ↑+3
44 Pep Torner Gestor cultural  @PepTorner 4718 844 1001 ↓-2
45 Jordi Gasull Consultor  @JordiGasullCros 2675 458 974 =
46 Joan Armangué Economista  @jarmangue 1373 538 944 ↑+2
47 Albert Alemany Emprenedor  @alemany 5517 545 935 ↓-6
48 David Pujol  @DavidPujolB 1551 859 933 ↓-4
49 Pibe  @pibefig 31514 1025 932 ↑+5
50 Elena Lloancy Radio  @elena_lloancy 6777 1680 926 ↑+8
51 Xavi Monfort Regidor  @XaviMonfort 855 725 878 ↑+5
52 Josep Serra Sindicalista  @jserra 6861 955 875 ↓-5
53 Jordi Arranz Periodista  @jordiarranz 885 873 844 ↓-4
54 Robert Carmona Periodista  @escalenc 2581 613 814 ↓-1
55 Roberto Pla Curioso  @rpla 14400 784 806 ↓-4
56 Tess Oriol Emprenedora  @tessoriol 3320 596 799 ↓-1
57 Pau Arbat  @ArbatPau 8927 809 789 =
58 Xavi Sanllehí Alcalde  @xavisanllehi 1428 454 772 ↓-6
59 Josep Puigbert Periodista  @puigbertjosep 1453 481 734 ↑+6
60 Benet Ferru Mestre  @Benetferru 7964 1476 728 ↓-1
61 Montse escutia Enginyera  @MontseEscutia 1714 892 690 ↑+2
62 Jordi Rotllan Comerciant  @jordi17600 1300 186 670 ↓-2
63 Borja B Periodista  @borborbor 2029 1401 668 ↓-1
64 Josep Maria Godoy Aj.Figueres  @hotxingodoy 712 360 665 ↑+3
65 Àngels Vila Safont Mestre  @vilasafont 3016 756 646 ↑+8
66 Toni Rodriguez Sanitari  @TonideRoses 2111 1357 634 ↓-5
67 Pep Canaleta Visual Artista  @pepcanaleta 594 830 631 ↓-3
68 Imma Quintana Social Inclusion  @immaquintana 1394 2028 623 ↓-2
69 Carles Colomer  @carles_cotta 4666 1435 619 ↑+6
70 Mairena Rivas Periodista  @MairenaRivas 2033 299 613 ↑+1
71 Rafael Camps Cultura/ Ingravid  @rafaelcamps 3016 756 598 ↑+1
72 Pere Bosch Comerciant  @boschpere 2911 638 595 ↓-3
73 Lluis Valero Enginyer  @lluisvalerovila 677 1191 573 ↑+5
74 Ricard Ceballos  @rickyceb 7261 830 528 ↓-6
75 Jordi Cassanyes Enginyer  @jordicassanyes 6330 558 499 ↓-5
76 Jordi Port Comunicació  @jordiport 5504 408 496 ↓-2
77 Marti Dacosta Restauració  @martidacosta 1064 626 487 ↑+4
78 Sebastià Roig Escriptor  @ensebastiaroig 407 210 474 ↓-1
79 Oliueta  @oliueta 28812 338 472 =
80 Anna Blanch Diseñadora ind.  @Annitawhite 12254 324 427 ↓-4
81 Gemma Giro Emprenedora  @GemmaGiro 664 402 368 ↓-1

Si et sembla interessant aquest post comparteix el mateix a la teva xarxa social preferida, i si vols comentar, estarem encantats

!